L-apparat tal-viżjoni bil-lejl għandu sors ta 'dawl awżiljarju infra-aħmar mibni u sistema awtomatika ta' protezzjoni kontra d-dija.
Għandu prattikabilità qawwija u jista 'jintuża għal osservazzjoni militari, tkixxif tad-difiża tal-fruntieri u kostali, sorveljanza tas-sigurtà pubblika, ġbir ta' evidenza, anti-kuntrabandu doganali, eċċ bil-lejl mingħajr dawl.Huwa tagħmir ideali għal dipartimenti tas-sigurtà pubblika, forzi tal-pulizija armati, forzi tal-pulizija speċjali, u għassa għassa.
Id-distanza bejn l-għajnejn hija aġġustabbli, l-immaġini hija ċara, l-operazzjoni hija sempliċi, u hija kost-effettiva.L-ingrandiment jista 'jinbidel billi tinbidel il-lenti oġġettiva (jew tgħaqqad l-extender).
| MUDELL | DT-NH921 | DT-NH931 |
| IIT | Ġen2+ | Ġen3 |
| Tkabbir | 1X | 1X |
| Riżoluzzjoni | 45-57 | 51-57 |
| Tip ta' fotokatodu | S25 | GaAs |
| S/N(db) | 15-21 | 18-25 |
| Sensittività luminuża (μa-lm) | 450-500 | 500-600 |
| MTTF(sigħat) | 10,000 | 10,000 |
| FOV(gradi) | 42+/-3 | 42+/-3 |
| Distanza ta' skoperta (m) | 180-220 | 250-300 |
| Firxa aġġustabbli tad-distanza tal-għajnejn | 65+/-5 | 65+/-5 |
| Diottru (gradi) | +5/-5 | +5/-5 |
| Sistema tal-lenti | F1.2, 25mm | F1.2, 25mm |
| Kisi | Kisi broadband b'ħafna saffi | Kisi broadband b'ħafna saffi |
| Firxa ta 'fokus | 0.25--∞ | 0.25--∞ |
| Auto anti dawl qawwi | Sensittività Għolja, Ultra Fast, Sejbien tal-Broadband | Sensittività Għolja, Ultra Fast, Sejbien tal-Broadband |
| sejbien ta' qlib | Sejbien awtomatiku solidu mingħajr kuntatt | Sejbien awtomatiku solidu mingħajr kuntatt |
| Dimensjonijiet (mm) (mingħajr maskra tal-għajnejn) | 130x130x69 | 130x130x69 |
| materjal | Aluminju tal-avjazzjoni | Aluminju tal-avjazzjoni |
| Piż (g) | 393 | 393 |
| Provvista ta' enerġija (volt) | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V |
| Tip ta' batterija (V) | AA(2) | AA(2) |
| Tul tal-mewġ tas-sors tad-dawl awżiljarju infra-aħmar (nm) | 850 | 850 |
| Tul tal-mewġ tas-sors tal-lampa ħamra li tisplodi (nm) | 808 | 808 |
| Provvista ta' enerġija għall-qbid tal-vidjo (mhux obbligatorju) | Provvista ta 'enerġija esterna 5V 1W | Provvista ta 'enerġija esterna 5V 1W |
| Riżoluzzjoni tal-vidjo (mhux obbligatorju) | Vidjo 1Vp-p SVGA | Vidjo 1Vp-p SVGA |
| Ħajja tal-batterija (sigħat) | 80(W/O IR) 40(W/IR) | 80(W/O IR) 40(W/IR) |
| Temperatura tat-Tħaddim (C | -40/+50 | -40/+50 |
| Umdita relattiva | 5% -98% | 5% -98% |
| Klassifikazzjoni ambjentali | IP65(IP67Fakultattiv) | IP65(IP67Fakultattiv) |
L-iskop ta 'aġġustament tal-lenti oġġettiva biex tara b'mod ċar f'distanzi differenti.Qabel ma taġġusta l-lenti oġġettiva, Jekk jogħġbok aġġusta l-għajnejn l-ewwel skond il-metodu msemmi hawn fuq.Meta taġġusta l-lenti oġġettiva, jekk jogħġbok agħżel ambjent aktar skur.Kif muri fil-Figura ④, iftaħ il-qoxra tal-lenti oġġettiva, immira lejn il-mira, u dawwar il-lenti oġġettiva li tiffoka r-rota tal-idejn lejn l-arloġġ jew kontra l-arloġġ sakemm tidher l-immaġni l-aktar ċara tal-ambjent, u jitlesta l-aġġustament tal-lenti oġġettiva.Meta tosserva miri f'distanzi differenti, il-lenti oġġettiva jeħtieġ li terġa 'tiġi aġġustata skont il-metodu msemmi hawn fuq.
Meta l-illuminanza ambjentali tkun baxxa ħafna (ambjent iswed sħiħ), u l-apparat tal-viżjoni bil-lejl ma jistax josserva immaġni ċara, tista 'dawwar is-swiċċ tax-xogħol lejn l-arloġġ għal tagħmir ieħor.is-sistema tidħol fil-modalità "IR".F'dan iż-żmien, id-dawl awżiljarju infra-aħmar mibni tal-prodott huwa mixgħul biex jiżgura użu normali f'ambjent kompletament skur.Nota: Fil-modalità infrared, jekk tiltaqa 'ma' tagħmir simili, huwa faċli li tesponi l-mira.